-
Great location
-
High standard
-
Good public transportation
-
Attractive floor spaces
-
Modern architecture
-
Special facilities for residents
- The apartments attract investors and private persons, especially those who work in neighboring business part of Mokotów. Our clients praise Mokka’s great location and our approach to calculating total usable area. We are the only developer in this area not to include the area under the partition walls in the apartment’s total square footage. The difference makes up to 2% of the apartment’s area for the benefit of the client (with no additional costs) – adds Wojciech Konferowicz, Sales and Marketing Director at Okam Capital.
Most of apartments in Mokka are small and medium sized – 2-room apartments of no more than 45m2 of area and 3-room apartments larger than 58 m2. All the apartments are flexible and easy to redesign – kitchenettes or additional rooms may be added. The apartments can easily be modified and adjusted to their residents’ changing needs.
Mokka is constructed with high quality building materials being Okam Capital’s hallmark.
- It’s not our first project realized together with Okam Capital. Karmar S.A. as a general contractor realizes its projects with the utmost diligence and attention to details. Mokka’s foundations were constructed with the use of the so-called white tub system. It means that particular parts of the building (in this case garages) are built of waterproof concrete. In such constructions, the concrete becomes a bearing and sealing element, so additional water insulating measures are not necessary – says Robert Rutkowski, project coordinator.
Close proximity of Mokotów’s business park makes the project even more attractive.
The ground floor of the building, which have already been leased up, will serve as a location for many commercial premises.
MOKKA is not the only project OKAM Capital is realizing in the business part of Mokotów. The investor owns a building plot located on Woronicza 33B, where 275 apartments of much larger area are going to be built as a part of VISTA project.
Currently OKAM Capital is realizing two other residential projects: InCity in Wola and Dom in Three Ponds Valley in Katowice. The company is also an owner of a creative mixed-use commercial building on Piotrkowska 217 in Łódź, where Before Food Market, an original gastronomy concept, has just opened.
- Our ambition is to satisfy our clients– says David Lebot, the president of KARMAR S.A. – That is why, I am deeply convinced that the wide experience and knowledge of the workers involved in the project guarantee its efficient and timely realization.
MOKKA is a sophisticated project, consisting of 306 apartments. On the lot of over 9,000 m2 of area, two nine-story buildings will be erected. Up until today, over 25% of the apartments have been sold. Director of project management and development at OKAM Capital, Hubert Piziorski, explains high sales level. – Optimal planning and modern architecture, and what’s most important, attention to the smallest details of this project, is the goal we aim to achieve from the very beginning of our cooperation with Hermanowicz Rewski Architekci designers. Notable are functional apartments layouts, which not only allow their users an individual interior design, but also supply the apartments with proper lighting. We have achieved such effect by using high windows comprising beautiful glass facades along balconies and terraces. - says Hubert Piziorski.
- It’s OKAM’s second project realized in Służewiec – says OKAM Capital’s CEO, Arie Koren – Clients who decide to purchase an apartment in MOKKA choose comfort. We are not interested only in buildings themselves. We took care of the possibilities to relax in two green spaces, fitness zone and private bike rental. We hope to welcome MOKKA’s first residents in 2017 – Koren underlines.
Currently, OKAM Capital is realizing three residential projects: InCity in Warsaw’s Wola, Vista on Woronicza 33B and Dom in the Valley of the Three Ponds in Katowice. Next year, OKAM is to start the Bohema project, aiming at revitalization of 19th century cosmetics factory in Warsaw’s Praga Północ.
“Apart from VISTA, it is another one of our projects to be realized in Służewiec,” says Arie Koren, the CEO of Okam Capital. “Currently, it is one of the most attractive and desired locations in Warsaw. We hope that the apartments put into service in 2017 will be appreciated by our clients for their high quality,” Koren underlines.
Two 9-story buildings will be constructed on the plot of almost 9000 m2. Up until today, approximately 15% of the apartments have been sold.
Currently OKAM Capital is realizing three residential projects: InCity in Wola, Vista at Woronicza 33B and “The House in Valley of Three Ponds” in Katowice. Next year, OKAM is to start the Bohema project, focusing on the revitalization of the 19th century cosmetics factory in Praga Północ.
Great location
High standard
Good public transportation
Attractive floor spaces
Modern architecture
Special facilities for residents
Functional apartment plans will allow their unrestricted design, such as for instance complete separation of the kitchen. Due to large windows, the apartments will be bright and illuminated.
MOKKA’s residents will have wonderfully equipped fitness club available as well as free, private bike rental store.
Retail and service premises will be located on the ground floor, along Konstruktorska Street.
MOKKA is a project constructed of the highest quality materials, with the attention to the smallest construction details.
Bus station
Education
Gastronomy
Health and beauty
Shop
Sport
SKM (PKP Służewiec) 12 minute walk
Tram (routes: 17, 18, 31) 7 minute walk
Bus (routes: 218, N-36)1 minute walk
Galeria Mokotów 15 minute walk
Medicover 10 minute walk
Post office 10 minute walk
Cafés and Restaurants9 minute walk
Veneer on the walls, suspended ceilings, mirrors, modern LED lighting, gres tiles floors, reception desk, security
Additional nets have been designed at the front for plant life as well as flower pots in the loggias
A system protecting building’s foundations from water and damp
Main key system enabling access to a number of doors with one key – COMFORT and SAFETY!
allows for optimal management of the electric energy. SAVINGS!
Functional apartment plans allow to their unrestricted design.
Show:
Dostępne | Budynek | Typ | Powierzchnia całkowita | Liczba pokoi | Numer lokalu | Piętro | Ikony | Zobacz plan | Etap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 68.77 sqm | 3 rooms | 7.7.1 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 37.02 sqm | 2 rooms | 6.7.8 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.09 sqm | 3 rooms | 6.7.9 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.7.6 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.17 sqm | 2 rooms | 6.7.7 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.57 sqm | 2 rooms | 6.7.5 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.55 sqm | 2 rooms | 6.7.4 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.39 sqm | 2 rooms | 6.7.3 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.05 sqm | 2 rooms | 6.7.2 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.66 sqm | 3 rooms | 6.7.1 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.28 sqm | 3 rooms | 5.7.3 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.7.2 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.63 sqm | 2 rooms | 5.7.1 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.36 sqm | 3 rooms | 4.7.4 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 34.94 sqm | 2 rooms | 4.7.3 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.98 sqm | 2 rooms | 4.7.2 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.24 sqm | 2 rooms | 4.7.1 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.44 sqm | 3 rooms | 9.6.4 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.85 sqm | 2 rooms | 9.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.97 sqm | 2 rooms | 9.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.71 sqm | 2 rooms | 9.6.1 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.14 sqm | 3 rooms | 8.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 8.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.71 sqm | 2 rooms | 8.6.1 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.94 sqm | 2 rooms | 7.6.4 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.53 sqm | 3 rooms | 7.6.5 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.89 sqm | 2 rooms | 7.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 68.12 sqm | 4 rooms | 7.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 69.06 sqm | 3 rooms | 7.6.1 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.07 sqm | 3 rooms | 6.6.9 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 37.02 sqm | 2 rooms | 6.6.8 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.15 sqm | 2 rooms | 6.6.7 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.6.6 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.57 sqm | 2 rooms | 6.6.5 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.55 sqm | 2 rooms | 6.6.4 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.39 sqm | 2 rooms | 6.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.03 sqm | 2 rooms | 6.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 61.59 sqm | 3 rooms | 6.6.1 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.26 sqm | 3 rooms | 5.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.63 sqm | 2 rooms | 5.6.1 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.34 sqm | 3 rooms | 4.6.4 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 34.94 sqm | 2 rooms | 4.6.3 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.12 sqm | 2 rooms | 4.6.2 | 5 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.92 sqm | 2 rooms | 4.6.1 | 5 |
Separate kitchen Wardrobe
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.44 sqm | 3 rooms | 9.5.4 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.85 sqm | 2 rooms | 9.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.03 sqm | 2 rooms | 9.5.1 | 4 |
Separate kitchen Wardrobe
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.13 sqm | 2 rooms | 9.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 8.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.14 sqm | 3 rooms | 8.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 47.22 sqm | 2 rooms | 8.5.1 | 4 |
Wardrobe
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.53 sqm | 3 rooms | 7.5.5 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.94 sqm | 2 rooms | 7.5.4 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 66.44 sqm | 4 rooms | 7.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.89 sqm | 2 rooms | 7.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 68.80 sqm | 3 rooms | 7.5.1 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.07 sqm | 3 rooms | 6.5.9 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 37.02 sqm | 2 rooms | 6.5.8 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.15 sqm | 2 rooms | 6.5.7 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.5.6 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.57 sqm | 2 rooms | 6.5.5 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.39 sqm | 2 rooms | 6.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.55 sqm | 2 rooms | 6.5.4 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.03 sqm | 2 rooms | 6.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 61.59 sqm | 3 rooms | 6.5.1 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.26 sqm | 3 rooms | 5.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.63 sqm | 2 rooms | 5.5.1 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.34 sqm | 3 rooms | 4.5.4 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 34.94 sqm | 2 rooms | 4.5.3 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.12 sqm | 2 rooms | 4.5.2 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.67 sqm | 2 rooms | 4.5.1 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 2 | 70.07 sqm | 3 rooms | 3.5.4 | 4 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.40 sqm | 3 rooms | 9.4.4 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.83 sqm | 2 rooms | 9.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.93 sqm | 2 rooms | 9.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.25 sqm | 2 rooms | 9.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.13 sqm | 3 rooms | 8.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.07 sqm | 2 rooms | 8.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.70 sqm | 2 rooms | 8.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.57 sqm | 3 rooms | 7.4.5 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 34.96 sqm | 2 rooms | 7.4.4 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 69.72 sqm | 4 rooms | 7.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.89 sqm | 2 rooms | 7.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 68.73 sqm | 3 rooms | 7.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.06 sqm | 3 rooms | 6.4.9 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 36.99 sqm | 2 rooms | 6.4.8 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 47.55 sqm | 2 rooms | 6.4.7 | 3 |
Separate kitchen
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.4.6 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.57 sqm | 2 rooms | 6.4.5 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.55 sqm | 2 rooms | 6.4.4 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.39 sqm | 2 rooms | 6.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.03 sqm | 2 rooms | 6.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 61.17 sqm | 3 rooms | 6.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.25 sqm | 3 rooms | 5.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.62 sqm | 2 rooms | 5.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.32 sqm | 3 rooms | 4.4.4 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.76 sqm | 2 rooms | 4.4.3 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.07 sqm | 2 rooms | 4.4.2 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.26 sqm | 2 rooms | 4.4.1 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 2 | 69.27 sqm | 3 rooms | 3.4.4 | 3 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.40 sqm | 3 rooms | 9.3.4 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.83 sqm | 2 rooms | 9.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.93 sqm | 2 rooms | 9.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.25 sqm | 2 rooms | 9.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.13 sqm | 3 rooms | 8.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 8.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.70 sqm | 2 rooms | 8.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.57 sqm | 3 rooms | 7.3.5 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 69.72 sqm | 4 rooms | 7.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.93 sqm | 2 rooms | 7.3.4 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.89 sqm | 2 rooms | 7.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 68.73 sqm | 3 rooms | 7.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.06 sqm | 3 rooms | 6.3.9 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 36.99 sqm | 2 rooms | 6.3.8 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.12 sqm | 2 rooms | 6.3.7 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.3.6 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.57 sqm | 2 rooms | 6.3.5 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.55 sqm | 2 rooms | 6.3.4 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.39 sqm | 2 rooms | 6.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.03 sqm | 2 rooms | 6.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 61.17 sqm | 3 rooms | 6.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.25 sqm | 3 rooms | 5.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.62 sqm | 2 rooms | 5.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.32 sqm | 3 rooms | 4.3.4 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.76 sqm | 2 rooms | 4.3.3 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.95 sqm | 2 rooms | 4.3.2 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.26 sqm | 2 rooms | 4.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 2 | 66.74 sqm | 3 rooms | 1.3.1 | 2 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.43 sqm | 3 rooms | 9.2.4 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.00 sqm | 2 rooms | 9.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.79 sqm | 2 rooms | 9.2.1 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 46.02 sqm | 2 rooms | 9.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.19 sqm | 3 rooms | 8.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 8.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.81 sqm | 2 rooms | 8.2.1 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 60.49 sqm | 3 rooms | 7.2.5 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 36.02 sqm | 2 rooms | 7.2.4 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 68.08 sqm | 4 rooms | 7.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.97 sqm | 2 rooms | 7.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 36.99 sqm | 2 rooms | 6.2.8 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.05 sqm | 3 rooms | 6.2.9 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.12 sqm | 2 rooms | 6.2.7 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 50.68 sqm | 2 rooms | 6.2.6 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 41.66 sqm | 2 rooms | 6.2.5 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.64 sqm | 2 rooms | 6.2.4 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.47 sqm | 2 rooms | 6.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.03 sqm | 2 rooms | 6.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 61.67 sqm | 3 rooms | 6.2.1 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 59.24 sqm | 3 rooms | 5.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.14 sqm | 2 rooms | 5.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.75 sqm | 2 rooms | 5.2.1 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.46 sqm | 3 rooms | 4.2.4 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 34.97 sqm | 2 rooms | 4.2.3 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 46.04 sqm | 2 rooms | 4.2.2 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.76 sqm | 2 rooms | 4.2.1 | 1 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 9.1.4 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.62 sqm | 2 rooms | 9.1.3 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 46.02 sqm | 2 rooms | 9.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.79 sqm | 2 rooms | 9.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.21 sqm | 2 rooms | 8.1.3 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.97 sqm | 2 rooms | 8.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.81 sqm | 2 rooms | 8.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 58.22 sqm | 3 rooms | 7.1.5 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 35.04 sqm | 2 rooms | 7.1.4 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 66.46 sqm | 4 rooms | 7.1.3 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.86 sqm | 2 rooms | 7.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.76 sqm | 2 rooms | 7.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 39.52 sqm | 2 rooms | 6.1.5 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 66.10 sqm | 3 rooms | 6.1.6 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.53 sqm | 2 rooms | 6.1.4 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.58 sqm | 2 rooms | 6.1.3 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.64 sqm | 2 rooms | 6.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 64.54 sqm | 3 rooms | 6.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.23 sqm | 2 rooms | 5.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 48.71 sqm | 2 rooms | 5.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 42.89 sqm | 2 rooms | 4.1.4 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 36.47 sqm | 2 rooms | 4.1.3 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 45.17 sqm | 2 rooms | 4.1.2 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 49.76 sqm | 2 rooms | 4.1.1 | 0 |
Garden
|
Details | 1 |
Sprzedany Sprzedany | M2 | 1 | 43.89 sqm | 2 rooms | 7.7.2 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M4 | 1 | 71.51 sqm | 4 rooms | 7.7.3 | 6 | Details | 1 | |
Sprzedany Sprzedany | M3 | 1 | 51.82 sqm | 3 rooms | 7.7.4 | 6 |
Terrace
|
